Diameter x Langkah | 72.5 x 80.5 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | 4 Cylinder in-line |
Kapasitas Silinder | Electronic Fuel Injection |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 98/6,000 |
Torsi Maksimum | 12.4/4,200 |
Tipe Mesin | 16 Valve DOHC with Dual VVT-i, 1NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | - |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | - |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | - |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,515 |
Kapasitas Tangki | 43 L |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 195 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,395 |
Tinggi Kendaraan | 1,665 |
Lebar Kendaraan | 1,730 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | Ya |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | R15 |
Rem Depan | 15'Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Avanza Solo – All New Avanza resmi mengaspal di Indonesia pada Rabu (10/11/2021) melalui seremoni virtual. All New Toyota Avanza mengalami perubahan radikal. Salah satunya penggantian sistem penggerak roda yang tadinya berada di belakang (Rear Wheel Drive/RWD) menjadi di depan (Front Wheel Drive/FWD). Dimensi Avanza termutakhir menjadi jauh lebih bongsor. Panjang bodi bertambah 205 mm menjadi 4.395 mm, lebar bertambah 70 mm menjadi 1.730 mm, sedangkan tinggi bertambah 5 mm menjadi 1.700 mm untuk tipe-tipe selain 1.3 E MT yang justru berkurang 35 mm menjadi 1.665 mm. Jarak sumbu roda diperpanjang dari 2.655 mm menjadi 2.750 mm. Radius putar bertambah dari 4,7 meter menjadi 4,9 meter. Adapun ground clearance khusus tipe 1.3 E MT 195 mm berkurang 5 mm. Sementara, tipe-tipe lainnya bertambah 5 mm menjadi 205 mm.
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Avanza Solo – Desain eksterior All New Avanza kini menjadi mirip sebuah SUV. Garis-garis karakter di fascia depan, bodi samping, hingga buritan lebih menonjol serta ‘tajam’. Gril depan berbentuk kecil, dengan kisi-kisi horizontal yang seakan menyatu dengan kisi-kisi pada bemper depan yang berlekuk menonjol plus agresif. Ada pula lampu depan full LED, pelek alloi 15/16 inci (tergantung tipe) berdesain machining, lampu kombinasi belakang LED, plus backdoor lamp.
Tata letak dasbor All New Avanza berubah total, begitu pula dengan nuansa kabinnya. Mulai varian 1.5 G desainnya disebut ‘New Striking Full Dashboard Design’. Desain meter cluster, selain berubah, juga punya Multi Information Display TFT 4,2 inci. Fungsionalitas ditingkatkan dengan pengaturan pelipatan kursi lebih fleksibel. Malah, ada pengaturan baru bernama ‘Long Sofa Mode’. Lalu, pengaturan setirnya kini tilt dan telescopic.
ALL NEW AGYA | |
NEW AGYA 1.2 E M/T | IDR Rp 171.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | IDR Rp 179.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR Rp 195.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | IDR Rp 241.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT TWO TONE | IDR Rp 243.000.000 |
NEW AGYA 1.2 CVT GR SPORT | IDR Rp 257.000.000 |
NEW AGYA 1.2 CVT GR SPORT TWO TONE | IDR Rp 259.000.000 |
ALL NEW AVANZA | |
AVANZA NEW 1.3 E M/T | IDR Rp 245.000.000 |
AVANZA NEW 1.3 E CVT | IDR Rp 260.000.000 |
AVANZA NEW 1.5 G M/T | IDR Rp 268.000.000 |
AVANZA NEW 1.5 G CVT | IDR Rp 282.000.000 |
AVANZA NEW 1.5 G CVT TSS | IDR Rp 309.000.000 |
ALL NEW VELOZ | |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR Rp 299.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (Non Premium Color) | IDR Rp 314.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR Rp 301.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (Premium Color) | IDR Rp 316.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 323.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR Rp 325.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 346.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT (Premium Color) | IDR Rp 348.000.000 |
ALL NEW VIOS | |
NEW VIOS 1.5 E M/T | IDR Rp 334.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 378.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR Rp 380.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 393.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR Rp 395.000.000 |
ALL NEW VOXY | |
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 618.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 621.000.000 |
COROLLA ALTIS | |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | IDR Rp 555.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR Rp 558.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID NON PRE | IDR Rp 611.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID PREMIUM | IDR Rp 614.000.000 |
COROLLA CROSS HYBRID | |
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 580.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (PREMIUM) | IDR Rp 583.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 620.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T (NON PREMIUM DUALTONE) | IDR Rp 624.000.000 |
GR SUPRA | |
SUPRA 3.0 L A/T | IDR Rp 2.231.000.000 |
INNOVA ZENIX | |
INNOVA 2.0 G MT | IDR Rp 383.000.000 |
INNOVA 2.4 G MT | IDR Rp 418.000.000 |
INNOVA 2.4 G AT | IDR Rp 436.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT | IDR Rp 433.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT PREM COLOR | IDR Rp 436.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT | IDR Rp 480.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT PREM COLOR | IDR Rp 483.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT | IDR Rp 477.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT PREM COLOR | IDR Rp 480.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV MODELISTA CVT | IDR Rp 552.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV MODELISTA PREMIUM COLOR CVT | IDR Rp 555.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV MODELISTA CVT | IDR Rp 631.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV MODELISTA PREMIUM COLOR CVT | IDR Rp 634.000.000 |
NEW ALPHARD | |
ALPHARD 2.5 G A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.414.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.417.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (PREMIUM) | IDR Rp 1.429.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 1.426.000.000 |
NEW C-HR HYBRID | |
C-HR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 615.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | IDR Rp 617.000.000 |
NEW CALYA | |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T LOW | IDR Rp 171.000.000 |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | IDR Rp 173.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR Rp 177.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | IDR Rp 182.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR Rp 196.000.000 |
NEW CAMRY | |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (NP) | IDR Rp 817.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V A/T HYBRID (NP) | IDR Rp 954.000.000 |
PREMIUM COLOR | IDR + Rp 3.100.000 |
NEW FORTUNER | |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | IDR Rp 570.000.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | IDR Rp 589.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 611.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR Rp 628.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 647.000.000 |
+TCO FORTUNER | IDR Rp 3.000.000 |
NEW HIACE | |
HIACE 2.5 COMMUTER M/T | IDR Rp 585.000.000 |
HIACE 2.8 PREMIO | IDR Rp 663.000.000 |
NEW HILUX GR SPORT | |
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR Rp 295.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR Rp 315.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR Rp 416.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR Rp 463.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR Rp 491.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR Rp 540.000.000 |
HILUX 2.8 GR-S D.CAB 4X4 A/T | IDR Rp 799.000.000 |
NEW RAIZE | |
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 261.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 276.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 279.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 290.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 293.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 315.000.000 |
+TCO | IDR Rp 2.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 241.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 256.000.000 |
NEW RUSH | |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR Rp 298.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR Rp 310.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR | IDR Rp 310.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR | IDR Rp 321.000.000 |
+TCO RUSH | IDR Rp 2.000.000 |
NEW YARIS | |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 336.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 340.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 353.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 356.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 360.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG | IDR Rp 339.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR Rp 353.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR Rp 366.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS NON PREM | IDR Rp 410.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS PREM | IDR Rp 412.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR NON PREM | IDR Rp 419.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR PREM | IDR Rp 422.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS NON PREM | IDR Rp 443.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE NON PREM | IDR Rp 447.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE PREM | IDR Rp 448.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR NON PREM | IDR Rp 452.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE NON PREM | IDR Rp 456.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE PREM | IDR Rp 457.000.000 |